产品参数
型号 | THK-150 | THK-250 | THK-500 | THK-800 | THK-1000 | |
容积(L) | 170 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
温度 | 控制范围(℃) | 0~70 | ||||
波动度(℃) | ± 0.5 | |||||
均匀度℃) | ±1 | |||||
湿度 | 控制范围(%RH) | 15~98 | ||||
波动度(%RH) | ± 2 | |||||
均匀度(%RH) | ± 3 | |||||
光源(选配) | 照度范围(Lux) | 0~10000 | ||||
照度偏差(Lux) | ± 500 | |||||
紫外辐照度(uw/cm²) | 80+ | |||||
紫外光谱范围(nm) | 320~400 | |||||
制冷剂 | R134a | |||||
安装功率 | 1700VA | 1750VA | 2300VA | 2400VA | 2400VA | |
运行功率 | 650VA | 650VA | 1000VA | 1100VA | 1100VA | |
电源 | 220VAC 50HZ | |||||
内箱尺寸(cm) | 46×38×99 | 56×50×109 | 104×46×106 | 114×65×110 | 120×70×120 | |
外箱尺寸(cm) | 67×87×164 | 77×94×178 | 125×90×175 | 137×101×178 | 143×113×189 | |
包装尺寸(cm) |
82×100×188 |
93×107×199 |
141×101×198 | 153×121×201 |
159×126×212 |
|
载物托架(标配) | 3层(3个) | 4层(4个) | 3层(6个) | 4层(8个) | 5层(10个) |
备注:
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH