产品参数
型号 |
LRH-200CLG | LRH-350CLG | LRH-500CLG | LRH-680CLG | LRH-880CLG | |
LRH-200CAG | LRH-350CAG | LRH-500CAG | LRH-680CAG | LRH-880CAG | ||
容积(L) | 200 | 350 | 500 | 680 | 880 | |
温度(℃) | 控制范围 | CLG:-10~65℃(无光照),5~65℃(有光照) | ||||
CAG:-20~65℃(无光照),5~65℃(有光照) | ||||||
分辨率 | 0.1 | |||||
波动度 | ±1.6℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | |
均匀度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | |
光照度(LX) | 0-15000LX | |||||
光照方式 | 垂直式LED灯源 | |||||
制冷剂 | R134A | |||||
功率(W) | 214 | 275 | 306 | 306 | 306 | |
电源 | 220VAC 50HZ | |||||
内箱尺寸(cm) | 50×42×99 | 60×54×110 | 108×49×96 | 120×55×104 | 120×67×110 | |
外箱尺寸(cm) | 73×64×168 | 83×76×179 | 125×71×169 | 143×78×175 | 143×90×181 | |
载物托架(标配) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH