产品参数
型号 | THHS-200 | THHS-350 | THHS-680 | THHS-880 | |
容积(L) | 200 | 350 | 680 | 880 | |
温度 | 控制范围(℃) | 5~65 | |||
波动度(℃) | ± 0.5 | ||||
偏差(℃) | ± 1 | ||||
湿度 | 控制范围(%RH) | 30~95 | |||
波动度(%RH) | ± 2 | ||||
偏差(%RH) | ± 3 | ||||
制冷剂 | R134a | ||||
安装功率(W) | 1217 | 1231 | 1899 | 1899 | |
运行功率(W) | 600 | 600 | 1100 | 1100 | |
电源 | 220VAC 50HZ | ||||
内箱尺寸(cm) | 50×42×99 | 60×54×110 | 120×55×104 | 120×67×110 | |
外箱尺寸(cm) | 57×58×164 | 67×70×175 | 127×73×171 | 127×85×177 | |
包装尺寸(cm) |
72×71×179 |
82×83×190 |
145×85×190 |
145×97×193 |
|
净重(kg) | 95 | 117 | 183 | 203 | |
载物托架(标配) | 2 | 2 | 4 | 4 |
备注:
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH