产品参数
型号 | LRH-100-HS | LRH-150-HS | LRH-200-HS | LRH-250-HS | LRH-325-HS | LRH-400A-HS | |
容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | |
温度(℃) | 控制范围 | 5~65 | |||||
分辨率 | 0.1 | ||||||
波动度 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | |
均匀度 | ± 0.8 | ||||||
湿度(%RH) | 控制范围 | 35~90 | |||||
分辨率 | 0.1% | ||||||
控制精度 | ± 5 | ||||||
制冷剂 | R134a | ||||||
功率(W) | 587 | 687 | 688 | 688 | 689 | 689 | |
电源 | 220VAC 50HZ | ||||||
净重(kg) | 39 | 56 | 60 | 69 | 81 | 85 | |
毛重(kg) | 78 | 108 | 121 | 133 | 140 | 151 | |
内箱尺寸(cm) | 45×43×53 | 45×43×78 | 50×48×85 | 50×48×103 | 54×55×110 | 60×60×114 | |
外箱尺寸(cm) | 52×52×110 | 52×52×135 | 57×57×142 | 57×57×160 | 61×64×168 | 67×69×172 | |
载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
备注:
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH