产品参数
型号 | THYZ-200 | THYZ-350 | THYZ-500 | THYZ-680 | THYZ-880 | |
容积(L) | 200 | 350 | 500 | 680 | 880 | |
温度 | 控制范围(℃) | 10~65 | ||||
波动度(℃) | ± 0.5 | |||||
偏差(℃) | ±1 | |||||
湿度 | 控制范围(%RH) | 30~95 | ||||
波动度(%RH) | ± 2 | |||||
偏差(%RH) | ± 3 | |||||
光源 | 照度范围(Lux) | 0~10000 | ||||
照度偏差(Lux) | ± 500 | |||||
紫外辐照度(uw/cm²) | 80~200 | |||||
紫外光谱范围(nm) | 320~400 | |||||
制冷剂 | R134a | |||||
安装功率(W) | 1411 | 1471 | 2259 | 2259 | 2259 | |
运行功率(W) | 780 | 875 | 1115 | 1115 | 1115 | |
电源 | 220VAC 50HZ | |||||
内箱尺寸(cm) | 50×42×99 | 60×54×110 | 108×49×96 | 120×55×104 | 120×67×110 | |
外箱尺寸(cm) | 73×64×168 | 83×76×179 | 125×71×169 | 143×78×175 | 143×90×181 | |
包装尺寸(cm) |
81×75×186 |
91×87×197 |
139×84×189 | 149×89×193 |
149×101×199 |
|
净重(kg) | 105 | 127 | 158 | 198 | 218 | |
载物托架(标配) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
备注:
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH