产品参数
型号 | THY-200 | THY-350 | THY-500 | THY-680 | THY-880 | |
容积(L) | 200 | 350 | 500 | 680 | 880 | |
温度 | 控制范围(℃) | 10~65 | ||||
波动度(℃) | ± 0.5 | |||||
偏差(℃) | ± 1 | |||||
湿度 | 控制范围(%RH) | 30~95 | ||||
波动度(%RH) | ± 2 | |||||
偏差(%RH) | ± 3 | |||||
制冷剂 | R134a | |||||
安装功率(W) | 1217 | 1231 | 1899 | 1899 | 1899 | |
运行功率(W) | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | |
电源 | 220VAC 50HZ | |||||
内箱尺寸(cm) | 50×42×99 | 60×54×110 | 108×49×96 | 120×55×104 | 120×67×110 | |
外箱尺寸(cm) | 73×64×168 | 83×76×179 | 125×71×169 | 143×78×175 | 143×90×181 | |
包装尺寸(cm) |
81×75×186 |
91×87×197 |
139×84×189 | 149×89×193 |
149×101×199 |
|
净重(kg) | 100 | 122 | 153 | 193 | 213 | |
载物托架(标配) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
备注:
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH