产品参数
型号 | DHG-9420A | DHG-9640A | |
容积 | 420L | 640L | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||
相对湿度≤80% | |||
海拔高度≤2000m | |||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||
工作方式 |
数字显示,触摸式 模糊PID控制技术的微处理温度控制 |
||
高精度铂电阻传感器 | |||
垂直强迫循环对流与自然对流 | |||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||
温度(℃) | 控制范围 | RT+10~200℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
波动度 | ±2℃ | ||
报警 | SV±5℃(出厂值) | ||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ||
消耗功率(W) | 4000W | 4900W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |
外部 | 08F冷轧钢板 | ||
尺寸 (MM) |
内部 |
600*550* 1300 |
800*800* 1000 |
外部 |
770*710* 1750 |
990*930* 1460 |