产品参数
型号 |
LRH-200CL | LRH-350CL | LRH-500CL | LRH-680CL | LRH-880CL | |
LRH-200CA | LRH-350CA | LRH-500CA | LRH-680CA | LRH-880CA | ||
容积(L) | 200 | 350 | 500 | 680 | 880 | |
温度(℃) | 控制范围 | CL:-10~65℃ | ||||
CA:-20~65℃ | ||||||
分辨率 | 0.1 | |||||
波动度 | ±1.6℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | |
均匀度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | |
功率(W) | 214 | 275 | 306 | 306 | 306 | |
电源 | 220VAC 50HZ | |||||
内箱尺寸(cm) | 50×42×99 | 60×54×110 | 108×49×96 | 120×55×104 | 120×67×110 | |
外箱尺寸(cm) | 73×64×168 | 83×76×179 | 125×71×169 | 143×78×175 | 143×90×181 | |
载物托架(标配) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH