产品参数
型号 | DZG-6020 | DZG-6050 | |
容积 | 20L | 50L | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||
相对湿度≤80% | |||
海拔高度≤1500m | |||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||
控制范围 | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | |
温度(℃) | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||
精确度 | 0.1℃ | ||
波动度 | ±0.5℃ | ||
加热方式 | 四周加热 | ||
真空度 | ≤133Pa | ||
时间 | 0~9999分钟 | ||
消耗功率(W) | 600W | 1300W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |
外部 | 08F冷轧钢板 | ||
净重 | 33KG | 71KG | |
尺寸 (MM) |
内部 |
300*300* 275 |
415*370* 345 |
外部 |
590*420* 460 |
710*510* 530 |