产品参数
型号 |
DHG- 9030 (B/BE) |
DHG- 9070 (B/BE) |
DHG- 9140 (B/BE) |
DHG- 9240 (B/BE) |
|
容积 | 30L | 70L | 140L | 240L | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 |
B:数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 BE:升级型液晶显示,可编程温度控制时间 超温报警功能,进口风机,可配RS-485接口和嵌入式打印 |
||||
高精度铂电阻传感器 | |||||
垂直强迫循环对流与自然对流 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度(℃) | 控制范围 | RT+10~300℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波动度 | ±0.5℃ | ||||
报警 | SV±5℃(出厂值) | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率(W) | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 内部 | 优质304不锈钢内胆 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) |
内部 |
300*300* 350 |
400*400* 450 |
450*550* 550 |
500*600* 750 |
外部 |
445*450* 710 |
550*550* 800 |
640*700* 900 |
690*730* 1100 |