产品参数
型号 |
RH-100-TE |
RH-150-TE |
RH-250-TE |
||
容积(L) | 100L | 150L | 250L | ||
加热方式(L) | 气套式 | ||||
温度(℃) | 控制范围 | 室温+5℃~65℃ | |||
分辨率 | 0.1 | ||||
波动度 | ±0.5 | ||||
均匀度 | ±1 | ||||
CO2控制 | 控制范围 |
0~20% |
|||
分辨率 | 0.1% | ||||
波动度 | 0.5% | ||||
加湿方式 | 自然蒸发 | ||||
功率(W) | 590W | ||||
电源电压 | 电源220VAC±10% 50HZ±1HZ | ||||
内箱尺寸(cm) |
45×43×53 |
45×43×78 |
50×48×103 |
||
外箱尺寸(cm) |
52×52×110 |
52×52×135 |
57×57×160 |
||
载物托架(标配) |
3 |
4 |
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH