产品参数
型号 | LRH-500C-GSIE | LRH-800C-GSIE | LRH-1000C-GSIE | LRH-1500C-GSIE | |
容积(L) | 500L | 800L | 1000L | 1500L | |
温度(℃) | 控制范围 | 5℃~65℃ | |||
分辨率 | 0.1 | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±2℃ | ||||
湿度(%RH) | 控制范围 | 50~90%RH | |||
分辨率 | 0.1 | ||||
波动度 | ±8 | ||||
光照度(Lx) | 0~30000 | ||||
光照方式 | 两层垂直式层架LED光照 | ||||
功率(W) | 939W | 939W | 939W | 1412W | |
电源 | 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||
内箱尺寸(cm) | 108×49×100 | 120×55×108 | 120×67×114 | 180×67×114 | |
外箱尺寸(cm) | 115×65×162 | 127×71×170 | 127×83×176 | 187×83×176 | |
载物托架(标配) | 6 | 8 | 10 | 15 | |
注:可程式液晶显示控制器。
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH